AstecaInforma
Indices de Inflação

2011 IGP DIEESE FIPE INPC IPCA
meses mês ano 12m mês ano 12m mês ano 12m mês ano 12m mês ano 12m
janeiro 0,98 0,98 10,66 1,28 1,28 6,45 1,15 1,50 6,21 0,94 0,94 6,53 0,83 0,83 5,99
fevereiro 0,96 1,95 10,52 0,41 1,70 6,26 0,60 2,11 6,06 0,54 1,49 6,36 0,8 1,64 6,01
março 0,61 2,57 10,50 0,91 2,62 6,72 0,35 2,47 6,07 0,66 2,15 6,31 0,79 2,44 6,30
abril 0,50 3,08 10,26 0,80 3,44 7,34 0,70 3,18 6,40 0,72 2,89 6,29 0,77 3,23 6,51
maio 0,01 3,09 8,56 0,04 3,48 7,22 0,31 3,15 6,50 0,57 3,48 6,44 0,47 3,71 6,55
junho -0,13 2,96 8,06 -0,34 3,13 6,83 0,01 3,16 6,46 0,22 3,70 6,79 0,15 3,87 6,71
julho -0,05 2,91 7,76 0,44 3,58 7,15 0,30 3,47 6,60 0,00 3,70 6,87 0,16 4,04 6,87
agosto 0,61 3,54 7,24 0,39 3,99 7,30 0,39 3,87 6,84 0,42 4,14 7,39 0,37 4,42 7,22
setembro 0,75 4,31 6,87 0,69 4,71 7,48 0,25 4,13 6,54 0,45 4,61 7,30 0,53 4,97 7,31
outubro 0,40 4,73 6,20 0,31 5,03 6,81 0,39 4,54 5,85 0,32 4,94 6,66 0,43 5,43 6,97
dezembro 0,43 5,18 5,57 0,52 5,58 6,27 0,60 5,17 5,73 0,57 5,54 6,17 0,52 5,97 6,64

Poupança, SM, Selic, etc.

Índices Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
Poupança % 0,6120 0,6235 0,6235 0,7086 0,6008 0,5623 0,5648 0,5942
TR % 0,1114 0,2076 0,2076 0,1003 0,0620 0,0645 0,0937 0,0864
BTN + TR R$ 1,5539 1,5574 1,5574 1,5606 1,5622 1,5632 1,5642 1,5656
TJLP (% ano) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Salario minimo 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 622,00
Taxa Selic % 0,99 1,0054 1,01 0,94 0,95 0,90 0,89 0,90
UPC R$ 22,02 22,09 22,09 22,09 22,19 22,19 22,19 22,24


Tabela de INSS e IR fonte

INSS Assalariado Tabela Imposto de Renda
Salário-Constribuição R$ Alíquota % Renda R$ Alíquota % Deduzir R$
Até R$ 1.174,86 8,00 Até 1.637,11 isento 0,00

De R$ 1.174,87 até R$ 1.958,10

9,00 De 1.637,12 até 2.453,50 7,50 112,43
De R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 11,00 De 2.453,51 até 3.271,38 15,00 280,94
  De 3.271,39 até 4.087,65 22,50 505,62
Acima de 4.087,65 27,50 692,78
Deduções  
Salário Família   1) R$ 164,56 por dependente; 2) pensão alimentícia; 3)contribuição INSS; 4) R$ 1.637,11 aposetadoria 65 anosacima, 5) aposentadoria privada: 6) carnê leão, etc.
até R$ 608,80 R$ 31,22
De R$ 608,81 até 915,05 R$ 22,00

<< Voltar

AstecaInforma - Contabilidade Sindical - 2012