| 2009 | IGP | DIEESE | FIPE | INPC | IPCA | ||||||||||
| meses | mês | ano | 12m | mês | ano | 12m | mês | ano | 12m | mês | ano | 12m | mês | ano | 12m |
| maio | 0,18 | -0,74 | 2,97 | 0,23 | 1,66 | 5,12 | 0,33 | 1,78 | 5,10 | 0,60 | 2,32 | 5,45 | 0,47 | 2,20 | 5,20 |
| junho | -0,32 | -1,06 | 0,74 | 0,05 | 1,71 | 4,17 | 0,13 | 1,91 | 4,24 | 0,42 | 2,75 | 4,94 | 0,36 | 2,57 | 4,80 |
| julho | -0,64 | -1,96 | 1,02 | 0,49 | 2,21 | 3,77 | 0,33 | 2,25 | 4,11 | 0,23 | 2,99 | 4,57 | 0,24 | 2,81 | 4,50 |
| agosto | 0,09 | -1,6 | 0,55 | 0,30 | 2,52 | 3,75 | 0,48 | 2,74 | 4,22 | 0,08 | 3,07 | 4,43 | 0,15 | 2,97 | 4,36 |
| setembro | 0,25 | -1,36 | 0,66 | 0,27 | 2,79 | 3,89 | 0,16 | 2,91 | 3,99 | 016 | 3,23 | 4,44 | 0,24 | 3,21 | 4,34 |
| outubro | -0,04 | -1,40 | 1,77 | 0,53 | 3,34 | 3,99 | 0,25 | 3,16 | 3,73 | 0,24 | 3,48 | 4,17 | 0,28 | 3,50 | 4,16 |
| novembro | 0,07 | -1,33 | 1,77 | 0,60 | 3,96 | 4,06 | 0,29 | 3,46 | 3,62 | 0,37 | 3,86 | 4,16 | 0,41 | 3,9 | 4,22 |
| dezembro | -0,11 | 9,10 | 1,44 | 0,08 | 9,10 | 4,04 | 0,18 | 9,10 | 3,65 | 0,24 | 4,11 | 4,11 | 0,37 | 4,31 | 4,31 |
| 2010 | IGP | DIEESE | FIPE | INPC | IPCA | ||||||||||
| meses | mês | ano | 12m | mês | ano | 12m | mês | ano | 12m | mês | ano | 12m | mês | ano | 12m |
| janeiro | 1,01 | 1,01 | 0,46 | 1,72 | 1,72 | 5,11 | 1,34 | 1,34 | 4,55 | 0,88 | 0,88 | 4,36 | 0,75 | 0,75 | 4,59 |
| fevereiro | 1,09 | 2,11 | 0,76 | 0,59 | 2,32 | 5,71 | 0,74 | 0,74 | 5,04 | 1,59 | 1,59 | 4,77 | 0,78 | 1,54 | 4,83 |
| março | 0,63 | 2,75 | 2,25 | 0,47 | 2,80 | 5,78 | 0,34 | 0,34 | 4,98 | 2,31 | 2,31 | 5,30 | 0,52 | 2,06 | 5,16 |
| abril | 0,72 | 3,49 | 2,95 | 0,22 | 3,03 | 5,68 | 0,39 | 2,84 | 5,06 | 0,73 | 3,05 | 5,49 | 0,57 | 2,65 | 5,26 |
| Índices | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro/10 | Fevereiro/10 | Março/10 | Abril/10 | Maio/10 |
| Poupança % | 0,5000 | 0,5000 |
0,5536 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5976 | 0,5000 | 0,5513 |
| TR % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0533 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0792 |
0,0000 | 0,0510 |
| BTN + TR R$ | 1,5357 | 1,5357 | 1,5357 | 1,5365 | 1,5365 | 1,5376 | 1,5376 | 1,5376 |
| TJLP (% ano) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,0000 |
| Salario minimo | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Taxa Selic % | 0,69 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,66 | 0,76 | 1,00 | 1,00 |
| UPC R$ | 21,81 | 21,81 | 21,81 | 21,86 | 21,82 | 21,82 | 21,84 | 21,84 |
Tabela de INSS e IR fonte
| INSS Assalariado | Tabela Imposto de Renda | |||
| Salário-Constribuição R$ | Alíquota % | Renda R$ | Alíquota % | Deduzir R$ |
| Até 1.024,97 | 8,00 | Até 1.499,15 | isento | 0,00 |
| De 1.024,98 até 1.708,27 | 9,00 | De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,50 | 112,43 |
| De 1.708,28 até 3.416,54 | 11,00 | De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,00 | 280,94 |
| De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,50 | 505,62 | ||
| Acima de 3.743,19 | 27,50 | 692,78 | ||
| Deduções | ||||
| Salário Família | 1) R$ 150,69 por dependente; 2) pensão alimentícia; 3)contribuição INSS; 4) R$ 1.499,15 aposetadoria 65 anosacima, 5) aposentadoria privada: 6) carnê leão, etc. | |||
| até R$ 531,12 | R$ 27,24 | |||
| De 531,13 até 798,30 | R$ 19,19 | |||